ในการสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มหนึ่ง พบว่า มีผู้สอบผ่านวิชาต่างๆ ดังนี้
| คณิตศาสตร์ | 36 คน |
| สังคมศึกษา | 50 คน |
| ภาษาไทย | 44 คน |
| คณิตศาสตร์และสังคมศึกษา | 15 คน |
| ภาษาไทยและสังคมศึกษา | 12 คน |
| คณิตศาสตร์และภาษาไทย | 7 คน |
| ทั้งสามวิชา | 5 คน |
จำนวนผู้สอบผ่านอย่างน้อยหนึ่งวิชามีกี่คน (เติมคำตอบ)
Read more …




